HWH Product Details
| ʻAno ʻāpana | Hoʻokuʻu ʻia ʻo Caliper w/Bracket |
| Kau ʻana ma luna o ke kaʻa | Mamua hema |
| Mea Kaliper: | Hoolei Hao |
| Kalaiper kala: | Papa Zinc |
| Loaʻa nā lako lako: | ʻAe |
| Ka nui o ka Port Bleeder: | M8x1.5 |
| Nui puka komo: | M10x1.0 |
| Hoʻokomo ʻia nā Pads: | No |
| Mea Piston: | kila |
| Nui Piston: | 2 |
| Nui Piston (OD): | 1.785in/45.339mm |
HWH Pake Details
| Pūʻolo maʻiʻo: | Caliper;Palekana;Kiko Lako |
| Nui pūʻolo: | / |
| Kaumaha pūʻolo: | 13.75 paona |
| ʻAno Pāke: | 1Pahu |
Helu OE
| OE No.: | BT4Z2B121A |
| OE No.: | DT4Z2B121A |
| OE No.: | L23233990B |
| OE No.: | L2Z23399ZA |












