HWH Product Details
| ʻAno ʻāpana | Hoʻokuʻu ʻia ʻo Caliper w/Bracket |
| Kau ʻana ma luna o ke kaʻa | Mua akau |
| Mea Kaliper: | Hoolei Hao |
| Kalaiper kala: | Papa Zinc |
| Loaʻa nā lako lako: | ʻAe |
| Ka nui o ka Port Bleeder: | M10x1.0 |
| Nui puka komo: | M10x1.0 |
| Hoʻokomo ʻia nā Pads: | No |
| Mea Piston: | kila |
| Nui Piston: | 1 |
| Nui Piston (OD): | 2.245in/57.023mm |
HWH Pake Details
| Pūʻolo maʻiʻo: | Caliper;Palekana;Kiko Lako |
| Nui pūʻolo: | 22*18*13 |
| Kaumaha pūʻolo: | 10.8 paona |
| ʻAno Pāke: | 1Pahu |
Helu OE
| OE No.: | 45018SZW000 |
| OE No.: | 45018T2FA00 |
| OE No.: | 45018SDAA01 |
| OE No.: | 45018SDAA02 |
| OE No.: | 45018TA0A00 |
| OE No.: | 45018TA5A00 |
| OE No.: | 45018TEAT00 |
| OE No.: | 45019SDCA00 |
| OE No.: | 45019SDCA01 |











